На главную
| 07.02.12 | ||||
| Наименование | Гарантия | Цена розн. | Цена 0 | Цена 1 |
| 1 - Процессора | ||||
| Процессор AMD Athlon II 250 X2 Socket AM3 3.0GHz 2MB 65W tray | V | 516.78 | 60.90 | 63.80 |
| Процессор AMD Athlon II 270 X2 Socket AM3 3.4G 2MB box | V | 662.46 | 78.07 | 81.79 |
| Процессор AMD Athlon II 450 X3 Socket AM3 3.2GHz, 1,5MB box | V | 715.03 | 84.26 | 88.28 |
| Процессор AMD Athlon II 460 X3 Socket AM3 3.4GHz, 1,5MB box | V | 748.44 | 88.20 | 92.40 |
| Процессор Athlon II X4 631 (2.6ГГц,4МБ,100Вт,FM1,Cooling Fan) box | V | 730.62 | 86.10 | 90.20 |
| Процессор AMD Sempron LE-145 Socket AM3 2.8GHz box | V | 343.04 | 40.43 | 42.35 |
| /Celeron 2.66 Ghz 256 533 tray/ | V | 231.66 | 27.30 | 28.60 |
| /Pentium 4 3.00 Ghz 1M 800 tray/ | V | 267.30 | 31.50 | 33.00 |
| Core i3 -2130 3.4Ghz 3Mb tray | V | 1242.95 | 146.48 | 153.45 |
| Pentium Dual-Core E5400 2.8 Ghz/2048с/800MHz S775 tray | V | 483.37 | 56.96 | 59.68 |
| Pentium Dual-Core E5700 3.0 Ghz/2048с/800MHz S775 Box | V | 550.64 | 64.89 | 67.98 |
| 2 - Материнские платы | ||||
| MB Asrock G31M-S s775 mATX | V | 392.04 | 47.52 | 48.40 |
| Материнская плата ASUS M4A88T-M ATX | V | 640.63 | 75.50 | 79.09 |
| Материнская плата ASUS M5A78L LE sAM3+ mATX | V | 581.38 | 68.51 | 71.78 |
| Материнская плата ASUS M5A78L-M LX sAM3+ mATX | V | 388.48 | 45.78 | 47.96 |
| Материнская плата ASUS P5G41T-M LX3 s775 mATX | V | 385.36 | 45.41 | 47.58 |
| Материнская плата Biostar N68S, Socket AM2+ mATX | 477.90 | 57.00 | 59.00 | |
| Материнская плата Biostar N68S3B, Socket AM3 mATX | V | 334.13 | 39.38 | 41.25 |
| Материнская плата Gigabyte GA-780T-D3L sAM3 mATX | V | 525.69 | 61.95 | 64.90 |
| Материнская плата Gigabyte GA-A55M-S2V sFM1 ATX | V | 556.88 | 65.63 | 68.75 |
| Материнская плата MSI S-AM2+ K9N6PGM2-V bulk GeForce6100/430 VGA 2xDDR2-800-2ch PCIEx16 8ch 2xSATA2 Lan mATX | V | 374.22 | 44.10 | 46.20 |
| Материнская. плата MSI Z68MA-G45 (B3) S1155 ATX | V | 1055.84 | 124.43 | 130.35 |
| 3 - Модули оперативной памяти | ||||
| DDR II 1024MB PC2-6400 Hynix (800MHz) | V | 117.61 | 13.86 | 14.52 |
| DDR II 1024MB PC2-6400 SiliconPower (800MHz) | V | 99.79 | 11.76 | 12.32 |
| DDR II 2048MB PC2-6400 Hynix (800MHz) | V | 220.97 | 26.04 | 27.28 |
| DDR II 2048MB PC2-6400 Micron (800MHz) | V | 202.26 | 23.84 | 24.97 |
| DDR II 2048MB PC2-6400 Mustang (800MHz) | 197.80 | 23.31 | 24.42 | |
| DDR II 2048MB PC2-6400 PNY (800MHz) (box) | V | 176.42 | 20.79 | 21.78 |
| DDR III 2048Mb PC3-10600 Exceleram (1333Mhz) | V | 110.48 | 13.02 | 13.64 |
| DDR III 2048MB PC3-10600 NCP (1333MHz) | V | 107.63 | 12.68 | 13.29 |
| DDR III 2048Mb PC3-10600 Samsung (1333Mhz) | V | 110.48 | 13.02 | 13.64 |
| DDR III 2048MB PC3-10600 Transcend (1333MHz) | V | 93.56 | 11.03 | 11.55 |
| DDR III 4096MB PC3-10600 Micron (1333MHz) | V | 163.94 | 19.32 | 20.24 |
| 4 - Видеоадаптеры | ||||
| Видео карта ASUS PCI-E Radeon HD6770 1024M EAH6770 DC/2DI/1GD5 | V | 991.68 | 116.87 | 122.43 |
| Видеокарта ATI Radeon HD 6770 512MB SAPPHIRE GDDR5 11189-06-20G | V | 955.60 | 112.61 | 117.98 |
| Видеокарта Palit GeForce 8400GS 256Mb 64-bit | V | 240.57 | 28.35 | 29.70 |
| Видеокарта Palit GeForce GT440 PCIE 1024Mb DDR5 | V | 686.07 | 80.85 | 84.70 |
| Видеокарта Palit GeForce GT440 PCIE 512Mb DDR5 | V | 579.15 | 68.25 | 71.50 |
| Видеокарта Palit GeForce GTS450 PCIE 2048Mb DDR3 | V | 935.55 | 110.25 | 115.50 |
| Видеокарта Palit GeForce GTX550Ti PCIE 1024Mb GDDR5 | V | 1069.20 | 126.00 | 132.00 |
| 5 - Оптические приводы | ||||
| DVD+-RW LG GH22-NS70 (SATA) Black | V | 158.60 | 18.69 | 19.58 |
| DVD+-RW SONY NEC OPTIARC AD-7280S-0B | V | 157.26 | 18.53 | 19.42 |
| 6 - Накопители на жестких дисках | ||||
| Винчестер SATA 500 GB Hitachi 0F10381 16MB 7200rpm | V | 797.45 | 93.98 | 98.45 |
| Винчестер SATA 500 GB Seagate ST500DM002 16MB 7200rpm 6GB/S | V | 786.75 | 92.72 | 97.13 |
| SSD | ||||
| 8 - Блоки питания, корпуса | ||||
| Блок питания mATX Great Wall Hopely 270P4 270W | V | 182.66 | 21.53 | 22.55 |
| Блок питания ATX Great Wall 400GP 400W 14cm RoHS | V | 236.12 | 27.83 | 29.15 |
| Блок питания ATX Great Wall Hopely 350SP 350W 24pin | V | 182.66 | 21.53 | 22.55 |
| Блок питания ATX Great Wall Hopely ATX-450GP 450W 14cm | V | 294.03 | 34.65 | 36.30 |
| Блок питания Chieftec APS-450S 450W ATX 2.3 | V | 405.41 | 47.78 | 50.05 |
| Блок питания Chieftec APS-550S 550W ATX 2.2 APF | V | 490.05 | 57.75 | 60.50 |
| Блок питания FSP 300W (300PAF) | V | 204.93 | 24.15 | 25.30 |
| Блок питания FSP 400W (FSP400-60HCN) | V | 213.84 | 25.20 | 26.40 |
| Блок питания FSP 400W (QD400) | V | 200.48 | 23.63 | 24.75 |
| Корпус Grand 203B w/o PU | 222.75 | 26.25 | 27.50 | |
| Корпус Grand 2101B w/o PU | 169.29 | 19.95 | 20.90 | |
| Корпус Grand 2105B w/o PU,with SD\MMC Кардридер | 178.20 | 21.00 | 22.00 | |
| Корпус Grand 2106Bw/o PU.Black | 187.11 | 22.05 | 23.10 | |
| Корпус Grand 2108Bw/o PU,BLACK | 178.20 | 21.00 | 22.00 | |
| Корпус Grand 301B w/o PU | 178.20 | 21.00 | 22.00 | |
| Корпус Grand 320K w/o PU | 196.02 | 23.10 | 24.20 | |
| Корпус Grand 501S w/o PU | 204.93 | 24.15 | 25.30 | |
| Корпус Grand 503B w/o PU | 204.93 | 24.15 | 25.30 | |
| Корпус Grand 505B w/o PU | 187.11 | 22.05 | 23.10 | |
| Корпус Grand 506S w/o PU | 204.93 | 24.15 | 25.30 | |
| Корпус Grand 507B w/o PU | 204.93 | 24.15 | 25.30 | |
| Корпус Grand LP05B w/o PU mATX | V | 240.57 | 28.35 | 29.70 |
| Корпус Grand Magik 2B w/o PU | 204.93 | 24.15 | 25.30 | |
| Корпус Asus TA722 + БП 400W | V | 365.31 | 43.05 | 45.10 |
| Корпус Asus TA885 + БП 450W | V | 400.95 | 47.25 | 49.50 |
| Корпус GRESSO GE-7505, full-ATX, B | 155.93 | 18.38 | 19.25 | |
| 9 - Мышки, клавиатуры, коврики | ||||
| Джойстик Logitech Force 3D Pro (963352-0914) | V | 567.57 | 66.89 | 70.07 |
| Клавиатура Genius ErgoMedia 500 USB Gaming Key Pad | V | 222.75 | 26.25 | 27.50 |
| Клавиатура A4Tech KB-20 мультимед. PS/2 серебр.+черн. | V | 99.79 | 11.76 | 12.32 |
| Клавиатура A4Tech KB-28G USB Black | V | 80.19 | 9.45 | 9.90 |
| Клавиатура A4Tech KBS-720-R USB Black | V | 55.24 | 6.51 | 6.82 |
| Клавиатура A4Tech KL-5 Black | V | 65.93 | 7.77 | 8.14 |
| Клавиатура A4Tech KL-820 USB Black | V | 50.79 | 5.99 | 6.27 |
| Клавиатура A4Tech KLS-30B USB Black | V | 60.59 | 7.14 | 7.48 |
| Клавиатура A4Tech KM-720 PS/2 White | V | 46.69 | 5.50 | 5.76 |
| Клавиатура A4Tech KM-720 USB Black | V | 47.22 | 5.57 | 5.83 |
| Клавиатура A4Tech KR-750 USB Black | V | 47.76 | 5.63 | 5.90 |
| Клавиатура A4Tech KR-83 USB Black | V | 47.22 | 5.57 | 5.83 |
| Клавиатура A4Tech KRS-86 USB Black | V | 66.38 | 7.82 | 8.20 |
| Клавиатура Gemix KB-150 black,USB | V | 44.55 | 5.25 | 5.50 |
| Клавиатура Genius KB-06XE USB | V | 53.46 | 6.30 | 6.60 |
| Клавиатура Genius LuxeMate i200, USB | V | 83.75 | 9.87 | 10.34 |
| Клавиатура HP Classic Wired USB | V | 81.97 | 9.66 | 10.12 |
| Клавиатура Logitech K100 Classic PS/2 RUS | V | 69.50 | 8.19 | 8.58 |
| Клавиатура Logitech Ultra Flat USB/PS/2 | V | 150.58 | 17.75 | 18.59 |
| Клавиатура цифровая/калькулятор Porto USB (KDH02) | V | 151.47 | 17.85 | 18.70 |
| Комплект A4 Tech 7100N USB Black | V | 195.13 | 23.00 | 24.09 |
| Комплект A4Tech G-CUBE GRKPS-6310G Gold | V | 270.86 | 31.92 | 33.44 |
| Мышка Genius NetScroll 100 опт.USB 800dpi G5 | V | 26.73 | 3.15 | 3.30 |
| Мышка Genius Wireless Mini Navigator Silver 800dpi USB | V | 84.65 | 9.98 | 10.45 |
| Мышка Genius Wireless Traveler 915 Laser 1600dp 4D | V | 249.48 | 29.40 | 30.80 |
| Мышь Logitech B110 Optical USB Mouse OEM Black | V | 53.46 | 6.30 | 6.60 |
| Мышь Logitech M235 OPTICAL CORDLESS USB red | V | 189.78 | 22.37 | 23.43 |
| Мышь Logitech M90 Optical Mouse USB Dark | V | 79.30 | 9.35 | 9.79 |
| Мышка A4Tech N-500F black/gray USB | V | 57.02 | 6.72 | 7.04 |
| Мышка A4Tech N-600X-1 black V-TRACK USB | 59.70 | 7.04 | 7.37 | |
| Мышка A4Tech N-600X-2 gray V-TRACK USB | V | 59.70 | 7.04 | 7.37 |
| Мышка A4Tech OP-200Q black, PS/2+USB | V | 49.90 | 5.88 | 6.16 |
| Мышка A4Tech OP-720 optical USB | V | 28.07 | 3.31 | 3.47 |
| Мышка A4Tech X5-20MD UP Blue | V | 45.89 | 5.41 | 5.67 |
| Мышка A4Tech X5-3D-1 red, USB | V | 49.01 | 5.78 | 6.05 |
| Мышка A4Tech X6-6AK black мини оптическая 4 кноп. USB черн.+серебр. работает на любых поверхностях | V | 62.37 | 7.35 | 7.70 |
| Мышка A4Tech XL-740K 7кн. Game laser USB | V | 181.76 | 21.42 | 22.44 |
| Мышка A4Tech XL-750MK Black, USB | V | 171.96 | 20.27 | 21.23 |
| Мишка Optical Mouse Gresso AMM-5194 USB, mini, black | V | 53.46 | 6.30 | 6.60 |
| Мышь A4Tech BT-630-3 silver USB мини оптичес | 164.84 | 19.43 | 20.35 | |
| Мышь A4Tech G9-370-1 черная, USB беспроводная | V | 159.49 | 18.80 | 19.69 |
| Мышь A4Tech K3-23E Black USB | V | 88.21 | 10.40 | 10.89 |
| Мышь A4Tech K3-630-K3 Silver-Black USB | V | 50.79 | 5.99 | 6.27 |
| Мышь A4Tech K4-630 Silver USB | V | 49.90 | 5.88 | 6.16 |
| Мышь A4Tech OP-3D-4 USB, 3-but, 1-scr (opt) Black | V | 39.65 | 4.67 | 4.90 |
| Мышь A4Tech X6-55D-3 blue dot оптическая, USB+PS/2 | V | 76.63 | 9.03 | 9.46 |
| Мышь A4Tech XL-760H spider cover игровая лазерная 6 кноп. USB черная+синий (рисунок) со встроенной памятью (64КБ) | V | 165.73 | 19.53 | 20.46 |
| Мышь Trust MI-2830Rp Optical Mini Mouse,usb (15314) black | V | 160.38 | 18.90 | 19.80 |
| Коврик EVO матерчатий "MADAGASKAR" EV-RD06 | 6.24 | 0.74 | 0.77 | |
| Коврик EVO матерчатий "PANDA KUNGFU" EV-RD03 | 6.68 | 0.79 | 0.83 | |
| коврик под мышку с узором | 27.62 | 3.26 | 3.41 | |
| Коврик пробковый 220x200 | 5.35 | 0.63 | 0.66 | |
| ИБП, стабилизаторы, аккумуляторы, фильтра | ||||
| Акумуляторная батарея Logicpower 12V 7AH | V | 133.65 | 15.75 | 16.50 |
| ИБП Powercom BNT 600AP USB | V | 418.77 | 49.35 | 51.70 |
| ИБП Powercom WAR-600A | V | 351.95 | 41.48 | 43.45 |
| Стабилизатор Powercom TCA-2000 | V | 213.84 | 25.20 | 26.40 |
| Фильтр-удлинитель Maxxtro D02/2KB-7M 7m | 29.22 | 3.44 | 3.61 | |
| Фильтр-удлинитель Maxxtro D03/6K-5M 5м (9розеток 3+6) | 25.66 | 3.02 | 3.17 | |
| Фильтр-удлинитель Maxxtro PWS05K 1,8m OEM beige | 44.55 | 5.25 | 5.50 | |
| Фильтр-удлинитель Maxxtro PWS06K10 3m OEM black | 58.81 | 6.93 | 7.26 | |
| Фильтр-удлинитель Maxxtro PWS06K6 1,8m OEM black | 21.74 | 2.56 | 2.68 | |
| Фильтр-удлинитель PowerCub 1.8m grey (SPG3-B-6 SH) | 22.28 | 2.63 | 2.75 | |
| Фильтр-удлинитель PowerCub 3.0m (SPG3-B-10PP) | 26.55 | 3.13 | 3.28 | |
| Фильтр-удлиннитель Sven 1.8м Basik 2 | 28.96 | 3.41 | 3.58 | |
| Фильтр-удлиннитель Sven 1.8м Optima 2 | 33.41 | 3.94 | 4.13 | |
| Фильтр-удлиннитель Sven 3.0 м Basic | 33.41 | 3.94 | 4.13 | |
| Контролеры, кабельно-проводниковая продукция | ||||
| USB адаптер STLab U-430, переходник USB на 2*PS2 | V | 37.87 | 4.46 | 4.68 |
| Адаптер IDE to SATA Ewel | V | 53.46 | 6.30 | 6.60 |
| Кабель STLab U-440 USB2.0 для передачи данных между ПК длина 1м | V | 94.45 | 11.13 | 11.66 |
| Карман Sven SH-350 для 2.5" SATA | V | 198.69 | 23.42 | 24.53 |
| Контроллер IEEE-1394a F 204\08038 (Nec) Maxxtro | V | 70.39 | 8.30 | 8.69 |
| Контроллер PCI Card USB 2.0 4 pots VIA Maxxtro U204V | V | 57.02 | 6.72 | 7.04 |
| Контроллер STLab A-214 SATA 4ch 2*eSATA PCI 32bit 33/66MHz standart | V | 213.13 | 25.12 | 26.31 |
| Контроллер STLab C-310 USB 2.0 4 канала ExpressCard 1.0/34 | V | 122.07 | 14.39 | 15.07 |
| Контроллер STLab C-370 LPT 1 канал ExpressCard 1.0/34 | V | 254.83 | 30.03 | 31.46 |
| Контроллер STLab I-390 RS232 (COM) 2 канала PCI | V | 119.39 | 14.07 | 14.74 |
| Панель в Корпус 3.5" GMB UHB-1244-S USB Hub 4 порта USB2.0 (UHB -1244-S) | V | 86.43 | 10.19 | 10.67 |
| Панель в Корпус 3.5" GMB UHB-IC166-S USB Hub 6 порта USB2.0 + 1394 IEEE Silver (UHB -I244 Silver) | V | 99.79 | 11.76 | 12.32 |
| Адаптер NXT SS-20 SATA to Slimline SATA 20см | 37.42 | 4.41 | 4.62 | |
| Кабель DB25M/DB25M 6ft GMB | 7.57 | 0.89 | 0.94 | |
| Кабель Akasa ATA-45-BLUV, IDE ATA 133, длина – 60 см, светится голубым при подсветке ультрафиолетом | 49.01 | 5.78 | 6.05 | |
| Кабель DVI 10m | 143.45 | 16.91 | 17.71 | |
| Кабель DVI 18/18 digital кабель видео 10ft (DVI-10) GMB | 53.46 | 6.30 | 6.60 | |
| Кабель FDD | 6.24 | 0.74 | 0.77 | |
| Кабель HDMI to HDMI 1.5m | 45.00 | 5.30 | 5.56 | |
| Кабель HDMI to HDMI 3.0m (Black&Blue) | 58.81 | 6.93 | 7.26 | |
| Кабель HDMI to HDMI 3.0m блистер v1.4 for 3D | 61.48 | 7.25 | 7.59 | |
| Кабель HDMI to HDMI 5.0m Black | 76.63 | 9.03 | 9.46 | |
| Кабель HDMI to HDMI C (mini) 5.0m | 93.56 | 11.03 | 11.55 | |
| Кабель IEEE 1394 4/4 10ft GMB (FWP-44-10) | 19.16 | 2.26 | 2.37 | |
| Кабель IEEE 1394 4/4 5ft GMB (FWP-44-5) 1.5m | 12.92 | 1.52 | 1.60 | |
| Кабель KVM D-Link DKVM-CB15 | 68.61 | 8.09 | 8.47 | |
| Кабель miniUSB ассортимент | 7.66 | 0.90 | 0.95 | |
| Кабель miniUSB2 1.8 m AM/MINI4PM-6 GMB | 8.91 | 1.05 | 1.10 | |
| Кабель miniUSB2 1.8 m AM4P-10 GMB | 10.69 | 1.26 | 1.32 | |
| Кабель miniUSB2 1.8 m AM4P-6 GMB | 8.91 | 1.05 | 1.10 | |
| Кабель mini USB2 1.8 m AM5P-6+Ферритовый фильтр Tons (Maxxtro) | 9.80 | 1.16 | 1.21 | |
| Кабель RS-232 1,8м 9F-9M | 9.36 | 1.10 | 1.16 | |
| Кабель SATA (питание) 4pin | 4.28 | 0.50 | 0.53 | |
| Кабель SATA (питание) двойной | 10.25 | 1.21 | 1.27 | |
| Кабель SATA 7pin-7pin 0.5m data cable (CL-SATA) | 5.35 | 0.63 | 0.66 | |
| Кабель SATA-Data 30cm | 6.50 | 0.77 | 0.80 | |
| Кабель USB2 1.5m AM/BM+Ферритовый фильтр (Xeon) | 11.58 | 1.37 | 1.43 | |
| Кабель USB2 1.8m AM/BM Pro GMB (CCP-USB 2- AMBM-6) | 12.47 | 1.47 | 1.54 | |
| Кабель к монитору сигнальный 1.5m с феритом Xeon | 25.39 | 2.99 | 3.14 | |
| Кабель к монитору сигнальный 10.0m с феритом PPVGA-10M GMB | 75.74 | 8.93 | 9.35 | |
| Кабель к монитору сигнальный 3.0m с феритом GMB PPVGA-10 | 33.41 | 3.94 | 4.13 | |
| Кабель модемный DB9F/DB9M 6ft GMB (CC-133-6) | 7.57 | 0.89 | 0.94 | |
| Кабель ноль-модемный 1,8m GMB (CC-135-6) | 12.47 | 1.47 | 1.54 | |
| Кабель питания Manli VGA (power cable) | 12.92 | 1.52 | 1.60 | |
| Кабель сетевой 1,8м (UPS) | 8.91 | 1.05 | 1.10 | |
| Кабель сетевой с евровилкой 1,5м 0.5mm | V | 12.74 | 1.50 | 1.57 |
| Кабель сетевой с евровилкой 4.5м 0.3mm2 | 12.12 | 1.43 | 1.50 | |
| Кабель-аудио 5м 3.5мм stereo/2хRCA M ССА-458(5m) | 5.79 | 0.68 | 0.72 | |
| Кабель-удлинитель USB2.0 - 5,0м (АM - AF) VE056 активный | V | 74.84 | 8.82 | 9.24 |
| Кабель-удлинитель USB3.0 1.8м (АM-AF) Profession | V | 36.09 | 4.25 | 4.46 |
| Переходник HDMI to DVI (A-HDMI-DVI-1) GMB | 33.41 | 3.94 | 4.13 | |
| Кулера, вентиляторы, моддинг | ||||
| Вентилятор Gembird FANCASE-2 Ball | 19.16 | 2.26 | 2.37 | |
| Вентилятор Titan TFD-6020M12B 60х60х20мм | 38.31 | 4.52 | 4.73 | |
| Вентилятор TITAN TTC-CSC-03E VGA вентилятор с радиатором | 21.29 | 2.51 | 2.63 | |
| Вентилятор XILENCE WhiteBox 60x60x12мм SlimLine | V | 16.93 | 2.00 | 2.09 |
| Вентилятор в корпус 120mm | 44.55 | 5.25 | 5.50 | |
| вентилятор в корпус 60 мм | 35.64 | 4.20 | 4.40 | |
| HDD Cooling kit DA-60201 Digitus 2-fan black | 44.55 | 5.25 | 5.50 | |
| igloo 2470 | 71.28 | 8.40 | 8.80 | |
| Вентилятор ATcool-775S92 LGA-775 | 36.53 | 4.31 | 4.51 | |
| Вентилятор Titan DC-156G925X/R | 44.55 | 5.25 | 5.50 | |
| Кулер ATcool-STRONG wind LGA-1156/1155 | 50.79 | 5.99 | 6.27 | |
| Кулер Cooler Master CP5-7JD1B-0L, для socket A / 370, 2750 об / мин, 22.2 Cfm, 24.2 дБ, ОЕM | V | 65.04 | 7.67 | 8.03 |
| Кулер CoolerMaster DI5-8E5PA-0L-GP LGA-775 | V | 42.32 | 4.99 | 5.23 |
| Кулер CoolerMaster DK9-7E52B-0L-GP Socket for AM2/AM3 | 42.77 | 5.04 | 5.28 | |
| Кулер CoolerMaster DK9-9GD4A-0L-GP | 50.79 | 5.99 | 6.27 | |
| Кулер CoolerMaster DK9-9ID2A-0L-GP | V | 61.48 | 7.25 | 7.59 |
| Кулер GlacialTech Igloo 2421 SocketA/370 | 48.11 | 5.67 | 5.94 | |
| Кулер Titan D5TB | 62.37 | 7.35 | 7.70 | |
| Охладитель Deepcool CK-77509 95x95x45мм 2200 об/мин 25дБ HB 3-pin алюм. | 32.97 | 3.89 | 4.07 | |
| Защита вентилятора Thermaltake A2399 Fan Grill 12cm | 16.93 | 2.00 | 2.09 | |
| Лампа Sunbeamtech CCK-10-W Cold Cathode Kit 10cm White | V | 25.84 | 3.05 | 3.19 |
| Панель управления Akasa AK-FC-06-BK 3.5'' 3fan control panel регулировка оборотов 3 вентиляторов, 2 порта USB 2.0, выходное напряжение 6V ~ 12v ± 10% , мощность на канал до 10 ватт, цвет чёрный | V | 210.28 | 24.78 | 25.96 |
| Подсветка для ПК DX-406D USB iToy LED 0.5 m | 24.95 | 2.94 | 3.08 | |
| Мультимедиа | ||||
| TV-тюнер AVer TV Cardbus Plus, PCMCIA | V | 684.29 | 80.64 | 84.48 |
| Тюнер KWorld DVB-S 100SE, internal, Conexant CX23883 + CX24109 + CX24123 (PCI, Digital, DVB-S, 10 bit ADC, 32 KHz Audio ADC, FM Radio, Multiple channels preview, Real-Time MPEG 4/2/1 encoding, 4:3/16:9/16:10, TV/Composite/S-Video input, Teletext, Schedule | V | 307.40 | 36.23 | 37.95 |
| Акустическая система F&D R215A Black 2.0 | V | 139.89 | 16.49 | 17.27 |
| Акустическая система F&D R215A Cherry 2.0 | V | 139.89 | 16.49 | 17.27 |
| Акустическая система F&D R216 Beech 2.0 | V | 222.75 | 26.25 | 27.50 |
| Акустическая система F&D R216 Cherry 2.0 | V | 222.75 | 26.25 | 27.50 |
| Акустическая система F&D R223 Black 2.0 | V | 294.92 | 34.76 | 36.41 |
| Акустическая система F&D R224 Black 2.0 | V | 314.52 | 37.07 | 38.83 |
| Акустическая система F&D R224 Cherry 2.0 | V | 314.52 | 37.07 | 38.83 |
| Гарнитура A4Tech HS-12-3 | V | 44.55 | 5.25 | 5.50 |
| Гарнитура A4Tech HS-28 Black/Orange | V | 70.39 | 8.30 | 8.69 |
| Гарнитура Koss CS95 | V | 124.74 | 14.70 | 15.40 |
| Навушники Sven GD-200MV | V | 33.41 | 3.94 | 4.13 |
| Навушники Sven GD-900MV +мік Black/Silver | V | 56.13 | 6.62 | 6.93 |
| Наушники A4Tech HS-100 | V | 84.65 | 9.98 | 10.45 |
| Наушники A4 HS-60 с микрофоном кабель 2м 20-20000Гц разъем 3,5мм черные | V | 78.41 | 9.24 | 9.68 |
| Наушники Cosonic CD-850MV | 61.03 | 7.19 | 7.54 | |
| Веб-камера A4 PK-333E USB CMOS 350K black RTL | V | 86.43 | 10.19 | 10.67 |
| Веб-камера A4 PK-600MJ | V | 141.67 | 16.70 | 17.49 |
| Веб-камера A4 PK-635M | V | 111.38 | 13.13 | 13.75 |
| Веб-камера A4 PK-710MJ | V | 130.98 | 15.44 | 16.17 |
| Веб-камера CANYON CNR-WCAM313G | V | 173.75 | 20.48 | 21.45 |
| Веб-камера CANYON CNR-WCAM420 | V | 173.75 | 20.48 | 21.45 |
| Веб-камера CANYON CNR-WCAM613G | V | 129.20 | 15.23 | 15.95 |
| Веб-камера Logitech QuickCam C270 | V | 271.76 | 32.03 | 33.55 |
| Микрофон Gembird MIC-111 "стойка" | V | 14.26 | 1.68 | 1.76 |
| Микрофон Gembird MIC-211 | 8.20 | 0.97 | 1.01 | |
| Микрофон Sven MK-420 | V | 32.08 | 3.78 | 3.96 |
| Микрофон Sven MK-630 | V | 45.35 | 5.35 | 5.60 |
| Плата видеозахвата 2-порта MediaForte VF64-ZAP-04 | 267.30 | 31.50 | 33.00 | |
| Носители информации (CD, DVD, FDD) | ||||
| Компактдиск CD-R 700Mb HP 52x Cake-50 | 1.31 | 0.15 | 0.16 | |
| Компактдиск CD-R 700Mb HP 52x Printable Cake-50 | 1.73 | 0.20 | 0.21 | |
| Компактдиск DVD-R 4,7GB TDK 16x Cake-50 | 1.93 | 0.23 | 0.24 | |
| 1.Мониторы | ||||
| Lg Flatron LCD E1941S | V | 946.24 | 114.84 | 116.82 |
| Lg Flatron LCD E1951S | V | 977.18 | 116.48 | 120.64 |
| Lg Flatron LCD E1960S | V | 955.80 | 112.00 | 118.00 |
| Lg Flatron LCD E2051S | V | 1338.93 | 159.50 | 165.30 |
| Lg Flatron LCD E2241S | V | 1371.82 | 166.44 | 169.36 |
| Lg Flatron LCD E2241T | V | 1458.97 | 173.80 | 180.12 |
| Lg Flatron LCD E2341T | V | 1699.06 | 202.40 | 209.76 |
| Lg Flatron LCD IPS 225T | V | 1920.67 | 232.96 | 237.12 |
| Lg Flatron LCD IPS226V | V | 2041.20 | 247.50 | 252.00 |
| Lg Flatron LCD W2243S | V | 1329.70 | 158.40 | 164.16 |
| Samsung 720XT Тонкий клиент | V | 3167.10 | 380.80 | 391.00 |
| Samsung S22A300N | V | 1588.25 | 189.20 | 196.08 |
| 4.Телевизоры | ||||
| Монитор LG Flatron LCD M2080DF | V | 2067.12 | 242.00 | 255.20 |
| Принтера, МФУ, копиры | ||||
| МФУ Canon i-SENSYS MF3010 Pr/Scan/Copier A4 | V | 1487.97 | 175.35 | 183.70 |
| МФУ Canon PIXMA MP280 Pr/Scan/Copier A4 | V | 472.23 | 55.65 | 58.30 |
| МФУ Epson SX230 Pr/Scan/Copier A4 | V | 842.00 | 99.23 | 103.95 |
| Принтер Canon LBP-6000 Black А4 | V | 712.80 | 84.00 | 88.00 |
| Принтер Canon LBP-6000 LaserJet А4 | V | 712.80 | 84.00 | 88.00 |
| Принтер Canon PIXMA iP2700 USB A4 | V | 356.40 | 42.00 | 44.00 |
| Принтер Samsung ML-1661 A4 | V | 932.88 | 109.94 | 115.17 |
| Разное | ||||
| Инструмент для обжима коннекторов T-2096 | 40.10 | 4.73 | 4.95 | |
| Мульти порт органайзер Sunbeamtech MBB-B Minibaybus 1*4-pin - 4*4-pin | 32.08 | 3.78 | 3.96 | |
| Трос безопастности iToy для ноутбуков 1,9 м с замком | 87.32 | 10.29 | 10.78 | |
| Расходные материалы | ||||
| Тонер CANON FC/PC ColorWay бутль 150г | 18.27 | 2.15 | 2.26 | |
| Тонер CANON FC/PC WWM бутль 150г | 22.28 | 2.63 | 2.75 | |
| Тонер HP LJ 1010 WWM (бутль100г) | 15.59 | 1.84 | 1.93 | |
| Тонер HP LJ 1100 140 г ColorWay | 15.86 | 1.87 | 1.96 | |
| Тонер HP LJ 1200 150 г ColorWay | 18.44 | 2.17 | 2.28 | |
| Тонер HP LJ P1505/1522/M1120 100г TH-1505 | 19.51 | 2.30 | 2.41 | |
| Набор чернил CANON UNIVERSAL CARMEN В/C/M/Y (4*100 г) | 68.61 | 8.09 | 8.47 | |
| Набор чернил EPSON T073/T092 B/C/M/Y (4*100 г) | 71.55 | 8.43 | 8.83 | |
| Чернила Canon CL-521 Black 200 мл C11/B WWM | V | 26.73 | 3.15 | 3.30 |
| Чернила Epson Stylus R270 Cyan 200мл (E83/C) | 44.37 | 5.23 | 5.48 | |
| Чернила Epson Stylus R270 Light Cyan 200мл (E83/LC) | 44.37 | 5.23 | 5.48 | |
